
Kacang Serbuk Protein
Apa protein kacang?
Organic Pea Protein adalah pengasingan protein pea makanan gred yang dibuat daripada 100% kacang bukan organik GMO AS dan Kanada organik. Ia menyediakan tahap pemakanan dan fungsi yang tinggi. Struktur Asam Amino Cemerlang. Nama Produk: Pea Protein
Sumber Botani: Pisum Sativum L. Bahagian Digunakan: benih
Protein: 80%, 85%
Apa protein kacang?
Organic Pea Protein adalah pengasingan protein pea makanan gred yang dibuat daripada 100% kacang bukan organik GMO AS dan Kanada organik. Ia menyediakan tahap pemakanan dan fungsi yang tinggi. Struktur Asam Amino Cemerlang.
Maklumat Asas Kacang Protein Serbuk:
Nama Produk: Pea Protein
Sumber Botani: Pisum Sativum L.
Bahagian Digunakan: benih
Protein: 80%, 85%
GMO: Percuma
Rupa: Krim Cahaya
Pengenalan: HPTLC
Pembungkusan: 20KG / beg
Nutravalley Advantage of Pea Protein Powder:
1. Boleh menyediakan 100% protein kacang organik dan protein kacang konvensional.
2.Mampu lulus lebih daripada 600 ujian residu racun makhluk perosak di makmal Eurofins Jerman berdasarkan standard organik EU untuk sangat banyak produk.
3. Boleh mengeluarkan sijil TC.
4. Boleh menyediakan pelbagai kandungan protein dalam 50%, 60%, 70%, 80%, 85%.
5.100% semula jadi dan organik, tiada aditif, tiada gula, tiada pengawet.
6.Stable bekalan dan kualiti yang boleh dipercayai
7.Nutty rasa dan bau.
Penggunaan Kacang Protein Serbuk:
Suplemen pemakanan
Makanan sukan dan kesihatan
Daging dan produk ikan
Bar pemakanan, makanan ringan
Minuman gantian makanan
Es krim bukan tenusu
Makanan bayi, Makanan haiwan
Bakery, Pasta, Mie
Alternatif soya
Lembaran Spesifikasi Serbuk Kacang Protein:
Nama Produk | Protein Pea | Sumber Botani | Pisum Sativum L. | ||
Perkara | Spesifikasi | Kaedah Ujian | Perkara | Spesifikasi | Kaedah Ujian |
Protein (NX6.25) | NLT 85% Protein | AOAC 981.10 | Logam berat | ||
Organoleptik | Jumlah Logam Berat | ≤20 mg / kg | EN ISO17294-2 | ||
Rupa | Serbuk halus | Visual | Arsenik | ≤0.5 mg / kg | EN ISO17294-2 |
Warna | Krim Cahaya | Visual | Memimpin | ≤0.5 mg / kg | EN ISO17294-2 |
Bau | Aroma bau kacang | Organoleptik | Cd | ≤1ppm | EN ISO17294-2 |
Rasa | Buah gandum | Organoleptik | Hg | ≤0.5ppm | EN ISO17294-2 |
Bahagian Digunakan | benih | Ujian Mikrobiologi | |||
Ciri-Ciri Fizikal | Jumlah Jumlah Plate | 30000cfu / g | AOAC 990.12 | ||
Saiz Zarah | 100 mesh | Jumlah Coliform | ≤ 10cfu / g | AOAC 991.14 | |
Kelembapan | ≦ 10.0% | AOAC 925.09 | Ragi | ≤50cfu / g | AOAC 997.02 |
Lemak Mentah | ≦ 8.0% | AOAC 996.06 | Acuan | ≤50cfu / g | AOAC 997.02 |
Ash | ≦ 8.0% | AOAC 942.05 | Escherichia coli | Negatif | AOAC 991.14 |
Serat kasar | ≦ 0.5% | AOAC 991.43 | Salmonella | Negatif | AOAC 2003.09 |
Nilai PH | 6.5-8.5 | Aflatoxin A | Negatif | EN14123 | |
Asid Amino Struture (g / 100g) | |||||
Aspartik Asid | 9.43 | Argnine | 6.8 | Isoleucine | 3.39 |
Asid glutamik | 14.24 | Alanine | 4.08 | Leucine | 7.18 |
Serine | 4.27 | Tyrosine | 3.16 | Lysine | 6.08 |
Histidine | 2.23 | Valine | 3.96 | Proline | 4.47 |
Glycine | 3.37 | Methionine | 1.11 | Cystine | 1.44 |
Threonine | 3.66 | Phenylalanine | 4.38 | Tryptophan | 0.81 |
Shelf Life: 2 tahun dalam keadaan kering dan sejuk. | |||||
Kenyataan |